Трубка ПВХ предназначается для дополнительной изоляции токоведущих элементов различных электротехнических устройств, работающих при напряжении до 1000 В постоянного и переменного тока частотой 50 Гц.
| Внутренний диаметр (d) мм | Толщина стенки (h) мм | Масса 1 м, г | Длинна (L), м | ||
| Ном | Пред. откл | Ном. | Пред. откл | ||
| 3 | ±0,25 | 0,40 | ±0,10 | 5,48 |
По согласованию с заказчиком |
| 4 | ±0,25 | 0,60 | ±0,10 | 11,12 | |
| 5 | ±0,25 | 0,60 | ±0,10 | 13,54 | |
| 6 | ±0,30 | 0,60 | ±0,10 | 15,36 | |
| 8 | ±0,50 | 0,60 | ±0,10 | 20,80 | |
| 10 | ±0,50 | 0,70 | ±0,10 | 30,19 | |
| 12 | ±0,50 | 0,70 | ±0,10 | 35,83 | |
| 16 | ±0,80 | 0,90 | ±0,10 | 61,91 | |
| 20 | ±1,0 | 1,15 | ±0,20 | 98,04 | |
| 25 | ±1,0 | 1,15 | ±0,20 | 121,21 | |
| 30 | ±1,30 | 1,40 | ±0,25 | 177,19 | |
